Angebot!
15,99 € – 23,99 €
15,99 € – 12,00 € / kg
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Lieferzeit ca. 2-3 Werktage Weitere Infos
Beschreibung
Beschreibung
Hefefeingebäck
„Mmmmh“ – Leicht und lecker!
Sie wollen mehr „Ohhhhs“? Dann bieten Sie Ihren Gästen doch unsere Interpretation dieses Klassikers an.
Der Brioche-MBun besticht durch seinen leichten Butter-Geschmack und sorgt damit garantiert für mehr Flair auf dem Tisch.
Abbildungen sind Serviervorschläge, Verkauf ohne Dekoration
Nährwerttabelle
| Nährwerte | Angabe pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert/Energie | 1142.4 kJ/ 292.8 kcal |
| Fett | 8,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5,0 g |
| Kohlenhydrate | 41,7 g |
| davon Zucker | 4,0 g |
| Eiweiß | 6,8 g |
| Salz | 0,97 g |
**Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr | |
Zusätzliche Informationen
Zusätzliche Informationen
| Gewicht | n. a. |
|---|---|
| Größe | 35,2 × 29,1 × 12,9 cm |
| Größe pro MBun | Breite x Höhe: 10 x 5 cm – 11 x 6 cm |
| Zutaten | WEIZENMEHL (TYP 550), Wasser, BUTTER, Zucker, EI, HARTWEIZENGRANULAT, Hefe, MILCHPULVER, Meersalz, SESAM |
| Allergene | Allergene sind in der Zutatenliste GROSS geschrieben |
| Allergenhinweis | Kann Spuren von Soja, Schalenfrüchten oder Lupinen enthalten |





